涵蓋傳統航空、廉航全家族,花火週 vs 非花火週折線圖對比,找出每個方案最佳出發組合
以下為花火週出發(方案A/C,7月23–28日)各傳統航空單程每人含稅票價走勢估算。越晚訂,漲幅越陡。
廉航票價雖起點低,但花火週需求極旺,漲幅也相當劇烈。酷航(Scoot)含轉機,行程更長但部分時段有折扣。
方案B(7/14–19)、方案D(8/2–7)、方案E(7/6–12)屬非花火週,票價較低但暑假旺季仍有溢價,越晚訂差距越大。
方案E(7月初)搭廉航最超值,現在訂可壓在 TWD 3,900–4,500 單程,雙人來回省近 TWD 25,000 vs 傳統航空。
以下為現在(5月初)訂票的估算,傳統航空取長榮/中華均值,廉航取虎航/樂桃均值。往返含稅,不含行李費。
以下為 2026 年夏季正常班表,實際飛時可能因航班調整有所不同,請以各航空公司官網為準。
| 航班號 | 航空 | 類型 | 出發 | 出發時間 | 抵達 | 抵達時間 | 飛行時間 | 直飛? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR2175 | 長榮 EVA | 傳統 | TPE 桃園 | 08:00 | NRT 成田 | 12:30 | 4h 30m | 直飛 |
| BR196 | 長榮 EVA | 傳統 | TPE 桃園 | 17:00 | NRT 成田 | 21:45 | 4h 45m | 直飛 |
| CI101 | 中華 CI | 傳統 | TPE 桃園 | 07:30 | NRT 成田 | 12:10 | 4h 40m | 直飛 |
| CI109 | 中華 CI | 傳統 | TPE 桃園 | 20:00 | HND 羽田 | 翌00:30 | 4h 30m | 直飛 |
| JL802 | JAL 日航 | 傳統 | TPE 桃園 | 09:00 | NRT 成田 | 13:30 | 4h 30m | 直飛 |
| NH3082 | ANA 全日空 | 傳統 | TPE 桃園 | 10:30 | HND 羽田 | 15:00 | 4h 30m | 直飛 |
| MM8931 | 樂桃 Peach | 廉航 | TPE 桃園 | 06:50 | NRT 成田 | 11:30 | 4h 40m | 直飛 |
| IT213 | 虎航 Tigerair | 廉航 | TPE 桃園 | 10:50 | HND 羽田 | 15:00 | 4h 10m | 直飛 |
| TR897 | 酷航 Scoot | 廉航 | TPE 桃園 | 22:00 | NRT 成田 | 翌13:30 | 約15h | 轉新加坡 |
| JX821 | 星宇 Starlux | 廉航 | TPE 桃園 | 08:00 | NRT 成田 | 12:40 | 4h 40m | 直飛 |
| 航班號 | 航空 | 類型 | 出發 | 出發時間 | 抵達 | 抵達時間 | 飛行時間 | 直飛? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR2176 | 長榮 EVA | 傳統 | NRT 成田 | 14:00 | TPE 桃園 | 16:30 | 4h 30m | 直飛 |
| BR195 | 長榮 EVA | 傳統 | NRT 成田 | 09:15 | TPE 桃園 | 12:00 | 4h 45m | 直飛 |
| CI102 | 中華 CI | 傳統 | NRT 成田 | 17:00 | TPE 桃園 | 19:30 | 4h 30m | 直飛 |
| CI110 | 中華 CI | 傳統 | HND 羽田 | 09:00 | TPE 桃園 | 12:00 | 3h 00m | 直飛 |
| JL801 | JAL 日航 | 傳統 | NRT 成田 | 16:30 | TPE 桃園 | 19:00 | 4h 30m | 直飛 |
| NH3083 | ANA 全日空 | 傳統 | HND 羽田 | 16:30 | TPE 桃園 | 19:00 | 4h 30m | 直飛 |
| MM8932 | 樂桃 Peach | 廉航 | NRT 成田 | 12:30 | TPE 桃園 | 15:30 | 5h 00m | 直飛 |
| IT214 | 虎航 Tigerair | 廉航 | HND 羽田 | 16:00 | TPE 桃園 | 18:30 | 4h 30m | 直飛 |
| TR898 | 酷航 Scoot | 廉航 | NRT 成田 | 14:30 | TPE 桃園 | 翌08:00 | 約17h | 轉新加坡 |
| JX822 | 星宇 Starlux | 廉航 | NRT 成田 | 13:30 | TPE 桃園 | 16:20 | 4h 50m | 直飛 |
根據訂票時機與方案特性,以下為最優決策路徑。